First League: die Tabelle, aus jedem Ergebnis dieser Saison.
Berechnet aus den 76 Ergebnissen, die uns für die Saison 2026/27 vorliegen, bis zum 12. Oktober 2026. Sortiert nach Punkten, dann Tordifferenz, dann erzielten Toren. Die offiziellen Tiebreaker jeder Liga und etwaige Punktabzüge werden nicht angewendet — bei Punktgleichheit kann diese Reihenfolge also von der offiziellen abweichen.
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 9 | +18 | 27 | DrawWinWinDrawWin |
| 2 | Levski Sofia | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 3 | +17 | 26 | DrawWinWinDrawWin |
| 3 | Ludogorets | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 7 | +14 | 26 | DrawDrawWinWinWin |
| 4 | FC CSKA 1948 Sofia | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 13 | +8 | 22 | WinLossWinWinLoss |
| 5 | Botev Plovdiv | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | 20 | DrawWinWinWinWin |
| 6 | Arda Kardzhali | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 17 | −2 | 17 | WinLossLossDrawLoss |
| 7 | FK Spartak Varna | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | −4 | 13 | DrawDrawDrawLossWin |
| 8 | Slavia Sofia | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 | LossWinDrawLossLoss |
| 9 | Botev Vratsa | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | −11 | 9 | LossWinDrawDrawLoss |
| 10 | Lokomotiv Sofia | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 18 | −7 | 8 | LossDrawLossWinDraw |
| 11 | FK Dunav Ruse | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 | −8 | 8 | DrawLossLossDrawWin |
| 12 | Lokomotiv Plovdiv | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 13 | −8 | 8 | LossWinLossDrawDraw |
| 13 | FK Septemvri Sofia | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | −11 | 8 | DrawLossLossLossLoss |
| 14 | Cherno More Varna | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 22 | −11 | 6 | LossLossDrawDrawLoss |
Seitlich wischen für die ganze Tabelle.
Unsere Zahl für die nächsten Spiele der First League →Eine Tabelle hält fest, was passiert ist — sie ist keine Prognose. Unsere Wahrscheinlichkeiten für die kommenden Spiele stehen auf der Ligaseite, und wie sich diese Wahrscheinlichkeiten geschlagen haben, steht in der Bilanz. Bilanz ansehen →