SC Cambuur.
Letzte 10 Spiele: 3 gewonnen, 3 unentschieden, 4 verloren.
Aktuelle FormDrawWinDrawWinDraw
In Zahlen
| Letzte 10 | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Siege-Remis-Niederlagen | 3-3-4 | 3-3-4 | 4-3-3 |
| Tore pro Spiel | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
| Gegentore pro Spiel | 2.2 | 2.2 | 1.6 |
| Über 2,5 Tore | 80% | 70% | 60% |
| Beide Teams trafen | 70% | 70% | 70% |
| Zu-null-Spiele | 20% | 20% | 20% |
| Ohne eigenes Tor | 10% | 10% | 10% |
Gezählt aus allen Ergebnissen, die wir haben, in allen Wettbewerben — nicht modelliert. Heim und Auswärts sind jeweils die letzten zehn dort. Ein Strich heißt: weniger als fünf Spiele.
Letzte Ergebnisse
Für SC Cambuur ist noch nichts angesetzt, das wir bewertet hätten. Partien erscheinen hier, sobald das Modell sie erreicht — bis zu eine Woche im Voraus.