3. Liga: la clasificación, con cada resultado de esta temporada.
Calculada con los 100 resultados que tenemos de la temporada 2026/27, hasta el 18 de octubre de 2026. Ordenada por puntos, luego diferencia de goles, luego goles a favor. No se aplican los criterios de desempate oficiales de cada liga ni las posibles sanciones de puntos, así que, con equipos empatados, este orden puede diferir del oficial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 12 | +15 | 25 | WinWinWinWinDraw |
| 2 | FC Viktoria Köln | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 14 | +13 | 20 | WinWinWinDrawDraw |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 | 18 | WinDrawDrawWinLoss |
| 4 | 1. FC Saarbrücken | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 17 | +7 | 17 | DrawWinDrawLossWin |
| 5 | TSG Hoffenheim II U23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 15 | +5 | 16 | WinWinLossLossWin |
| 6 | F.C. Hansa Rostock | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 19 | −2 | 15 | WinDrawWinLossLoss |
| 7 | VfB Stuttgart II U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | −1 | 14 | LossDrawDrawWinWin |
| 8 | Alemannia Aachen | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | −1 | 14 | LossWinLossLossWin |
| 9 | FC Ingolstadt 04 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | −2 | 14 | LossLossLossWinWin |
| 10 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | −2 | 14 | WinLossDrawWinLoss |
| 11 | SV Waldhof Mannheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 13 | LossWinWinLossLoss |
| 12 | Preußen Münster | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 21 | −3 | 12 | DrawLossDrawLossLoss |
| 13 | SV Wehen Wiesbaden | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | −3 | 12 | WinLossWinWinDraw |
| 14 | SC Verl | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | −4 | 12 | DrawWinDrawDrawLoss |
| 15 | SG Sonnenhof Großaspach | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | −6 | 12 | DrawLossLossDrawWin |
| 16 | FC Würzburger Kickers | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | −4 | 11 | WinLossLossDrawWin |
| 17 | SV Meppen | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | −5 | 11 | LossLossDrawWinDraw |
| 18 | SSV Jahn Regensburg | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 19 | +1 | 10 | LossDrawWinDrawDraw |
| 19 | SC Fortuna Köln | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | −5 | 8 | LossDrawDrawLossLoss |
| 20 | TSV Havelse | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 20 | −8 | 7 | LossDrawLossDrawDraw |
Desliza hacia el lado para ver la clasificación completa.
Nuestro número para los próximos partidos de 3. Liga →Una clasificación es un registro de lo que pasó, no un pronóstico. Nuestras probabilidades para los próximos partidos están en la página de la liga, y cómo les ha ido está en el historial. Ver el historial →