League Two: la clasificación, con cada resultado de esta temporada.
Calculada con los 126 resultados que tenemos de la temporada 2026/27, hasta el 17 de octubre de 2026. Ordenada por puntos, luego diferencia de goles, luego goles a favor. No se aplican los criterios de desempate oficiales de cada liga ni las posibles sanciones de puntos, así que, con equipos empatados, este orden puede diferir del oficial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 | 22 | WinWinWinWinWin |
| 2 | Barnet | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 12 | +10 | 21 | DrawWinWinWinWin |
| 3 | Crewe Alexandra | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 9 | +6 | 21 | DrawDrawWinWinWin |
| 4 | York City | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 16 | WinLossWinDrawDraw |
| 5 | Walsall | 10 | 3 | 7 | 0 | 12 | 6 | +6 | 16 | DrawWinDrawDrawDraw |
| 6 | Gillingham | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 16 | WinLossDrawWinLoss |
| 7 | Chesterfield | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 15 | WinLossWinDrawLoss |
| 8 | Cheltenham Town | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 19 | −2 | 15 | DrawWinLossLossLoss |
| 9 | Bristol Rovers | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 18 | −3 | 15 | LossWinLossLossLoss |
| 10 | Accrington Stanley | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 15 | +1 | 14 | DrawDrawWinDrawWin |
| 11 | Fleetwood Town | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | +1 | 14 | LossLossLossDrawWin |
| 12 | Rochdale | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | −2 | 14 | WinWinWinDrawLoss |
| 13 | Shrewsbury Town | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | −5 | 14 | DrawDrawWinLossWin |
| 14 | Grimsby Town | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 | WinLossLossLossLoss |
| 15 | Exeter City | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 13 | DrawLossWinWinDraw |
| 16 | Newport County | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 | DrawWinDrawDrawDraw |
| 17 | Tranmere Rovers | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 15 | −1 | 12 | DrawDrawLossDrawLoss |
| 18 | Colchester United | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | −2 | 12 | DrawDrawDrawDrawDraw |
| 19 | Swindon Town | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | −5 | 12 | LossDrawLossLossDraw |
| 20 | Oldham Athletic | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | −2 | 11 | LossLossLossDrawWin |
| 21 | Port Vale | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | −4 | 11 | LossWinLossWinWin |
| 22 | Northampton Town | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | −1 | 10 | WinLossLossDrawWin |
| 23 | Rotherham United | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | −6 | 10 | WinDrawLossLossLoss |
| 24 | Crawley Town | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | −8 | 5 | LossLossLossDrawLoss |
Desliza hacia el lado para ver la clasificación completa.
Nuestro número para los próximos partidos de League Two →Una clasificación es un registro de lo que pasó, no un pronóstico. Nuestras probabilidades para los próximos partidos están en la página de la liga, y cómo les ha ido está en el historial. Ver el historial →