National League South: la clasificación, con cada resultado de esta temporada.
Calculada con los 19 resultados que tenemos de la temporada 2026/27, hasta el 17 de octubre de 2026. Ordenada por puntos, luego diferencia de goles, luego goles a favor. No se aplican los criterios de desempate oficiales de cada liga ni las posibles sanciones de puntos, así que, con equipos empatados, este orden puede diferir del oficial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebbsfleet United | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 9 | WinWinWin |
| 2 | Maidstone United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | WinWin |
| 3 | Tonbridge Angels | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | WinWin |
| 4 | Folkestone Invicta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | DrawWin |
| 5 | Chelmsford City | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | Win |
| 6 | Torquay United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | Win |
| 7 | Billericay Town FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | Win |
| 8 | Salisbury | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | Win |
| 9 | Truro City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | Win |
| 10 | Walton & Hersham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | Win |
| 11 | Horsham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | LossWin |
| 12 | Farnborough | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | LossWin |
| 13 | Dorking Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Draw |
| 14 | Dover Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Draw |
| 15 | Hemel Hempstead | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | DrawLoss |
| 16 | Dagenham & Redbridge | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | DrawLoss |
| 17 | Weston Super Mare | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | −5 | 1 | DrawLoss |
| 18 | Braintree Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | Loss |
| 19 | Farnham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | Loss |
| 20 | Maidenhead United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | LossLoss |
| 21 | Hampton & Richmond Borough | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | Loss |
| 22 | Slough Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 0 | LossLoss |
| 23 | Chesham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | Loss |
| 24 | Totton | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 | LossLossLoss |
Desliza hacia el lado para ver la clasificación completa.
Nuestro número para los próximos partidos de National League South →Una clasificación es un registro de lo que pasó, no un pronóstico. Nuestras probabilidades para los próximos partidos están en la página de la liga, y cómo les ha ido está en el historial. Ver el historial →