Primera Division: la clasificación, con cada resultado de esta temporada.
Calculada con los 282 resultados que tenemos de la temporada 2026, hasta el 19 de octubre de 2026. Ordenada por puntos, luego diferencia de goles, luego goles a favor. No se aplican los criterios de desempate oficiales de cada liga ni las posibles sanciones de puntos, así que, con equipos empatados, este orden puede diferir del oficial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 35 | 20 | 8 | 7 | 57 | 29 | +28 | 68 | WinDrawWinDrawLoss |
| 2 | Montevideo City Torque | 35 | 19 | 6 | 10 | 59 | 41 | +18 | 63 | LossDrawLossWinLoss |
| 3 | Deportivo Maldonado | 35 | 17 | 10 | 8 | 54 | 33 | +21 | 61 | WinWinWinDrawLoss |
| 4 | Nacional | 34 | 18 | 5 | 11 | 51 | 41 | +10 | 59 | WinDrawWinWinWin |
| 5 | Central Español | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 45 | −12 | 39 | LossLossLossLossLoss |
| 6 | Racing | 20 | 10 | 8 | 2 | 26 | 16 | +10 | 38 | WinDrawDrawDrawDraw |
| 7 | Cerro | 34 | 10 | 8 | 16 | 26 | 47 | −21 | 38 | LossDrawLossDrawDraw |
| 8 | Defensor Sporting | 34 | 8 | 13 | 13 | 28 | 37 | −9 | 37 | LossWinLossDrawLoss |
| 9 | Boston River | 34 | 10 | 7 | 17 | 33 | 44 | −11 | 37 | LossLossDrawWinWin |
| 10 | Cerro Largo | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 36 | −6 | 36 | LossDrawLossLossDraw |
| 11 | Danubio | 36 | 6 | 16 | 14 | 29 | 44 | −15 | 34 | DrawLossWinLossWin |
| 12 | Albion | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 21 | +9 | 33 | DrawLossLossWinDraw |
| 13 | Liverpool UY | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 11 | +12 | 32 | DrawWinWinDrawWin |
| 14 | Montevideo Wanderers | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 26 | 0 | 29 | DrawWinWinLossLoss |
| 15 | Wanderers | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | 29 | DrawDrawWinDrawWin |
| 16 | Liverpool | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 22 | +1 | 25 | LossDrawWinDrawLoss |
| 17 | Juventud de Las Piedras | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | −1 | 22 | WinDrawDrawWinLoss |
| 18 | Progreso | 16 | 7 | 1 | 8 | 17 | 20 | −3 | 22 | WinWinLossDrawWin |
| 19 | Racing de Montevideo | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 13 | +2 | 21 | DrawLossLossLossWin |
| 20 | Juventud | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 33 | −9 | 19 | WinLossLossDrawLoss |
| 21 | Albion FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 26 | −8 | 14 | LossLossWinWinWin |
| 22 | Atlético Progreso | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 32 | −16 | 13 | LossLossWinLossLoss |
Desliza hacia el lado para ver la clasificación completa.
Nuestro número para los próximos partidos de Primera Division →Una clasificación es un registro de lo que pasó, no un pronóstico. Nuestras probabilidades para los próximos partidos están en la página de la liga, y cómo les ha ido está en el historial. Ver el historial →