Primera Nacional: la clasificación, con cada resultado de esta temporada.
Calculada con los 256 resultados que tenemos de la temporada 2026/27, hasta el 19 de octubre de 2026. Ordenada por puntos, luego diferencia de goles, luego goles a favor. No se aplican los criterios de desempate oficiales de cada liga ni las posibles sanciones de puntos, así que, con equipos empatados, este orden puede diferir del oficial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 15 | +14 | 35 | WinDrawWinDrawWin |
| 2 | Temperley | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 11 | +11 | 29 | WinLossWinWinDraw |
| 3 | Gimnasia y Tiro de Salta | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 11 | +8 | 28 | LossWinLossDrawWin |
| 4 | Tristán Suárez | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 4 | +10 | 27 | DrawWinDrawDrawWin |
| 5 | Deportivo Madryn | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 8 | +12 | 25 | WinDrawWinLossDraw |
| 6 | Colegiales | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 12 | +2 | 25 | LossWinWinDrawDraw |
| 7 | Club Ferro Carril Oeste | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 25 | WinWinLossDrawWin |
| 8 | Atlanta | 15 | 8 | 1 | 6 | 16 | 18 | −2 | 25 | DrawWinWinWinLoss |
| 9 | Chaco For Ever | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 10 | +6 | 24 | WinLossDrawWinLoss |
| 10 | Deportivo Morón | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 17 | +5 | 23 | LossLossWinLossLoss |
| 11 | Agropecuario Argentino | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 11 | +2 | 22 | WinLossDrawWinDraw |
| 12 | Ferrocarril Midland | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 14 | +5 | 21 | WinLossDrawWinLoss |
| 13 | San Martín de Tucumán | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 18 | +4 | 21 | LossDrawWinLossWin |
| 14 | Mitre | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 21 | LossLossWinDrawWin |
| 15 | Ciudad de Bolivar | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 13 | −2 | 21 | LossWinWinWinWin |
| 16 | Deportivo Maipú | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 12 | +1 | 20 | DrawWinWinDrawLoss |
| 17 | Gimnasia Jujuy | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 20 | −1 | 20 | DrawDrawLossDrawWin |
| 18 | Club Atletico Colón | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 12 | +2 | 19 | WinDrawWinDrawDraw |
| 19 | Almirante Brown | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 | 18 | LossLossLossDrawDraw |
| 20 | Central Norte de Salta | 14 | 3 | 9 | 2 | 9 | 8 | +1 | 18 | LossDrawDrawDrawWin |
| 21 | San Martín de San Juan | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 | WinLossLossDrawDraw |
| 22 | Estudiantes de Buenos Aires | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | −1 | 18 | WinWinLossWinLoss |
| 23 | San Telmo | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 16 | −4 | 18 | LossWinWinLossDraw |
| 24 | Atlético de Rafaela | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | −5 | 18 | WinLossLossLossWin |
| 25 | Patronato | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 | 16 | DrawWinLossWinLoss |
| 26 | Racing de Córdoba | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | −6 | 16 | LossDrawDrawWinLoss |
| 27 | Almagro | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | −7 | 16 | LossLossWinWinLoss |
| 28 | Quilmes Atlético Club | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 13 | −1 | 15 | LossWinDrawLossLoss |
| 29 | Defensores de Belgrano | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | −4 | 15 | WinLossDrawLossDraw |
| 30 | Acassuso | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | −2 | 14 | WinWinLossWinDraw |
| 31 | All Boys | 14 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | −3 | 14 | DrawDrawLossDrawDraw |
| 32 | Club Atlético Chacarita Juniors | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 14 | −4 | 13 | WinLossWinLossWin |
| 33 | Nueva Chicago | 14 | 3 | 2 | 9 | 7 | 15 | −8 | 11 | DrawWinLossLossLoss |
| 34 | Los Andes | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 17 | −10 | 9 | LossWinLossLossDraw |
| 35 | San Miguel | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 20 | −10 | 7 | DrawLossLossDrawLoss |
| 36 | Güemes | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 23 | −16 | 7 | LossLossLossLossWin |
Desliza hacia el lado para ver la clasificación completa.
Nuestro número para los próximos partidos de Primera Nacional →Una clasificación es un registro de lo que pasó, no un pronóstico. Nuestras probabilidades para los próximos partidos están en la página de la liga, y cómo les ha ido está en el historial. Ver el historial →