Swiss Super League: la clasificación, con cada resultado de esta temporada.
Calculada con los 60 resultados que tenemos de la temporada 2026/27, hasta el 11 de octubre de 2026. Ordenada por puntos, luego diferencia de goles, luego goles a favor. No se aplican los criterios de desempate oficiales de cada liga ni las posibles sanciones de puntos, así que, con equipos empatados, este orden puede diferir del oficial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 7 | +24 | 28 | WinDrawWinWinWin |
| 2 | Young Boys | 10 | 6 | 4 | 0 | 33 | 18 | +15 | 22 | WinDrawDrawWinWin |
| 3 | FC Sion | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | WinWinWinDrawLoss |
| 4 | FC St. Gallen 1879 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 19 | −2 | 16 | WinLossLossWinWin |
| 5 | FC Zürich | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 22 | −4 | 14 | LossDrawWinDrawWin |
| 6 | Servette FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 | 13 | LossWinWinLossWin |
| 7 | Basel | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 20 | −3 | 13 | LossLossWinLossLoss |
| 8 | FC Luzern | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 | −5 | 12 | WinDrawLossWinLoss |
| 9 | FC Thun | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 27 | −10 | 10 | LossLossLossWinLoss |
| 10 | FC Vaduz | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 21 | 0 | 9 | LossWinLossLossWin |
| 11 | Grasshopper Club Zürich | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 26 | −13 | 8 | DrawWinLossLossLoss |
| 12 | FC Lausanne-Sport | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | −9 | 6 | DrawLossLossLossLoss |
Desliza hacia el lado para ver la clasificación completa.
Nuestro número para los próximos partidos de Swiss Super League →Una clasificación es un registro de lo que pasó, no un pronóstico. Nuestras probabilidades para los próximos partidos están en la página de la liga, y cómo les ha ido está en el historial. Ver el historial →