Paris.
Últimos 10 partidos: 5 ganados, 3 empatados, 2 perdidos.
Forma recienteWinLossWinLossWin
En números
| Últimos 10 | En casa | Fuera | |
|---|---|---|---|
| Ganados-empatados-perdidos | 5-3-2 | 5-2-3 | 3-5-2 |
| Goles a favor por partido | 1.9 | 1.6 | 1.0 |
| Goles en contra por partido | 1.0 | 1.5 | 0.9 |
| Más de 2,5 goles | 60% | 70% | 30% |
| Marcaron ambos | 70% | 40% | 60% |
| Porterías a cero | 20% | 30% | 30% |
| Sin marcar | 20% | 40% | 30% |
Contado a partir de todos los resultados que tenemos, en todas las competiciones; no es un modelo. Casa y fuera son los últimos diez allí. Un guion significa menos de cinco partidos.
Resultados recientes
No hay nada programado para Paris que hayamos valorado todavía. Los partidos aparecen aquí en cuanto el motor llega a ellos, hasta una semana vista.