National League South : le classement, à partir de chaque résultat de la saison.
Calculé à partir des 19 résultats dont nous disposons pour la saison 2026/27, jusqu'au 17 octobre 2026. Trié par points, puis différence de buts, puis buts marqués. Les critères de départage officiels de chaque ligue et les éventuels retraits de points ne sont pas appliqués : à égalité, cet ordre peut donc différer du classement officiel.
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebbsfleet United | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 9 | WinWinWin |
| 2 | Maidstone United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | WinWin |
| 3 | Tonbridge Angels | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | WinWin |
| 4 | Folkestone Invicta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | DrawWin |
| 5 | Chelmsford City | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | Win |
| 6 | Torquay United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | Win |
| 7 | Billericay Town FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | Win |
| 8 | Salisbury | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | Win |
| 9 | Truro City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | Win |
| 10 | Walton & Hersham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | Win |
| 11 | Horsham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | LossWin |
| 12 | Farnborough | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | LossWin |
| 13 | Dorking Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Draw |
| 14 | Dover Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Draw |
| 15 | Hemel Hempstead | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | DrawLoss |
| 16 | Dagenham & Redbridge | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | DrawLoss |
| 17 | Weston Super Mare | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | −5 | 1 | DrawLoss |
| 18 | Braintree Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | Loss |
| 19 | Farnham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | Loss |
| 20 | Maidenhead United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | LossLoss |
| 21 | Hampton & Richmond Borough | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | Loss |
| 22 | Slough Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 0 | LossLoss |
| 23 | Chesham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | Loss |
| 24 | Totton | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 | LossLossLoss |
Faites défiler sur le côté pour voir tout le classement.
Notre chiffre pour les prochains matchs de National League South →Un classement dit ce qui s'est passé, ce n'est pas un pronostic. Nos probabilités pour les prochains matchs sont sur la page de la ligue, et la façon dont ces probabilités s'en sont sorties est dans le bilan. Voir le bilan →