USL Championship : le classement, à partir de chaque résultat de la saison.
Calculé à partir des 242 résultats dont nous disposons pour la saison 2026, jusqu'au 18 octobre 2026. Trié par points, puis différence de buts, puis buts marqués. Les critères de départage officiels de chaque ligue et les éventuels retraits de points ne sont pas appliqués : à égalité, cet ordre peut donc différer du classement officiel.
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexington SC | 19 | 12 | 2 | 5 | 43 | 22 | +21 | 38 | WinWinWinDrawWin |
| 2 | Charleston Battery | 20 | 11 | 4 | 5 | 43 | 22 | +21 | 37 | WinWinLossDrawWin |
| 3 | New Mexico United | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 22 | +11 | 36 | LossLossWinWinLoss |
| 4 | El Paso Locomotive FC | 20 | 11 | 3 | 6 | 27 | 20 | +7 | 36 | WinDrawLossWinLoss |
| 5 | Sacramento Republic FC | 20 | 9 | 8 | 3 | 27 | 17 | +10 | 35 | WinWinDrawDrawWin |
| 6 | FC Tampa Bay Rowdies | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 21 | +12 | 34 | WinDrawLossWinWin |
| 7 | Colorado Springs Switchbacks FC | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 34 | DrawDrawDrawDrawWin |
| 8 | Detroit City FC | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 13 | +9 | 33 | DrawWinWinWinLoss |
| 9 | Rhode Island FC | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 18 | +6 | 30 | WinWinLossWinDraw |
| 10 | Pittsburgh Riverhounds | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 16 | +3 | 29 | WinLossLossWinDraw |
| 11 | FC Tulsa | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | 19 | +1 | 28 | DrawWinDrawDrawLoss |
| 12 | Louisville City FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 24 | +4 | 27 | LossWinDrawWinWin |
| 13 | Hartford Athletic | 20 | 6 | 9 | 5 | 22 | 20 | +2 | 27 | DrawDrawLossDrawLoss |
| 14 | Phoenix Rising FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 31 | −2 | 26 | LossLossLossWinWin |
| 15 | Las Vegas Lights | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 27 | −3 | 25 | DrawLossWinLossLoss |
| 16 | Oakland Roots SC | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22 | −3 | 22 | WinWinDrawDrawWin |
| 17 | San Antonio FC | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 19 | −3 | 22 | DrawDrawLossDrawWin |
| 18 | Birmingham Legion FC | 20 | 4 | 8 | 8 | 28 | 32 | −4 | 20 | WinLossWinWinDraw |
| 19 | Miami FC | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 32 | −8 | 20 | WinWinWinLossLoss |
| 20 | Indy Eleven | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 29 | −9 | 19 | LossLossDrawLossLoss |
| 21 | Orange County SC | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 36 | −14 | 18 | LossWinLossLossLoss |
| 22 | Monterey Bay FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 31 | −9 | 17 | LossLossWinLossLoss |
| 23 | Loudoun United FC | 20 | 3 | 8 | 9 | 19 | 31 | −12 | 17 | DrawDrawWinLossDraw |
| 24 | Brooklyn FC | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 39 | −18 | 14 | DrawLossLossLossWin |
| 25 | SC Jacksonville | 20 | 3 | 5 | 12 | 25 | 51 | −26 | 14 | LossDrawLossLossLoss |
Faites défiler sur le côté pour voir tout le classement.
Notre chiffre pour les prochains matchs de USL Championship →Un classement dit ce qui s'est passé, ce n'est pas un pronostic. Nos probabilités pour les prochains matchs sont sur la page de la ligue, et la façon dont ces probabilités s'en sont sorties est dans le bilan. Voir le bilan →