3. Liga: la classifica, da ogni risultato di questa stagione.
Calcolata dai 100 risultati che abbiamo per la stagione 2026/27, fino al 18 ottobre 2026. Ordinata per punti, poi differenza reti, poi gol segnati. I criteri di spareggio ufficiali di ogni campionato e le eventuali penalizzazioni non sono applicati: a parità di punti, quest'ordine può quindi differire da quello ufficiale.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 12 | +15 | 25 | WinWinWinWinDraw |
| 2 | FC Viktoria Köln | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 14 | +13 | 20 | WinWinWinDrawDraw |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 | 18 | WinDrawDrawWinLoss |
| 4 | 1. FC Saarbrücken | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 17 | +7 | 17 | DrawWinDrawLossWin |
| 5 | TSG Hoffenheim II U23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 15 | +5 | 16 | WinWinLossLossWin |
| 6 | F.C. Hansa Rostock | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 19 | −2 | 15 | WinDrawWinLossLoss |
| 7 | VfB Stuttgart II U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | −1 | 14 | LossDrawDrawWinWin |
| 8 | Alemannia Aachen | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | −1 | 14 | LossWinLossLossWin |
| 9 | FC Ingolstadt 04 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | −2 | 14 | LossLossLossWinWin |
| 10 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | −2 | 14 | WinLossDrawWinLoss |
| 11 | SV Waldhof Mannheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 13 | LossWinWinLossLoss |
| 12 | Preußen Münster | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 21 | −3 | 12 | DrawLossDrawLossLoss |
| 13 | SV Wehen Wiesbaden | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | −3 | 12 | WinLossWinWinDraw |
| 14 | SC Verl | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | −4 | 12 | DrawWinDrawDrawLoss |
| 15 | SG Sonnenhof Großaspach | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | −6 | 12 | DrawLossLossDrawWin |
| 16 | FC Würzburger Kickers | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | −4 | 11 | WinLossLossDrawWin |
| 17 | SV Meppen | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | −5 | 11 | LossLossDrawWinDraw |
| 18 | SSV Jahn Regensburg | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 19 | +1 | 10 | LossDrawWinDrawDraw |
| 19 | SC Fortuna Köln | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | −5 | 8 | LossDrawDrawLossLoss |
| 20 | TSV Havelse | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 20 | −8 | 7 | LossDrawLossDrawDraw |
Scorri di lato per la classifica completa.
Il nostro numero per le prossime partite di 3. Liga →Una classifica registra quello che è successo, non è un pronostico. Le nostre probabilità per le prossime partite sono nella pagina del campionato, e come sono andate quelle probabilità è nello storico. Vedi lo storico →