Paris.
Ultime 10 partite: 5 vinte, 3 pareggiate, 2 perse.
Forma recenteWinLossWinLossWin
In numeri
| Ultime 10 | In casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Vinte-pareggiate-perse | 5-3-2 | 5-2-3 | 3-5-2 |
| Gol fatti a partita | 1.9 | 1.6 | 1.0 |
| Gol subiti a partita | 1.0 | 1.5 | 0.9 |
| Over 2,5 gol | 60% | 70% | 30% |
| Entrambe a segno | 70% | 40% | 60% |
| Porta inviolata | 20% | 30% | 30% |
| Senza segnare | 20% | 40% | 30% |
Contato da tutti i risultati che abbiamo, in tutte le competizioni: non è un modello. Casa e trasferta sono le ultime dieci lì. Un trattino vuol dire meno di cinque partite.
Risultati recenti
Non c'è nulla in programma per Paris che abbiamo già valutato. Le partite compaiono qui appena il motore le raggiunge, fino a una settimana in anticipo.